Home  ⯈  Classement BeDarts  ⯈  Classement

Classement

Cliquez sur la catégorie pour afficher le classement.

# Joueur Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Total Le pire résultat Total
1 De Buck Steve 150 0 70 150 70 85 525 0 525
2 De Ruysscher Mathias 70 150 85 100 70 100 575 70 505
3 De Meyer Michael 85 85 45 125 100 100 540 45 495
4 Vanden Berghe David 85 85 70 85 85 150 560 70 490
5 De Bondt Adelin 70 100 70 40 70 125 475 40 435
6 De Bondt Niels 60 85 100 100 70 70 485 60 425
7 Villamor Jose 100 10 70 0 150 45 375 0 375
8 Hermans Mike 85 60 85 70 70 30 400 30 370
9 Parent Stijn 60 70 85 85 20 0 320 0 320
10 Bracke Xavier 10 100 30 70 85 0 295 0 295
11 Desreumaux John 70 125 0 0 85 0 280 0 280
12 Borra Tanguy 30 0 40 70 70 60 270 0 270
13 Morin Arnaud 20 15 20 70 70 70 265 15 250
14 Vannieuwenhuyze Kenny 0 45 0 85 30 70 230 0 230
15 Teysen Simon 70 85 0 70 0 0 225 0 225
16 Guyot Jessy 60 15 0 45 0 70 190 0 190
16 Martens Jeroen 60 15 70 30 15 10 200 10 190
18 Van Gasse Philip 70 0 85 30 0 0 185 0 185
19 Wattiez Steven 15 70 0 85 0 0 170 0 170
20 Fransen Ruben 60 0 70 20 0 0 150 0 150
20 Vanbergen Niels 0 0 150 0 0 0 150 0 150
22 Waegemans Cédric 60 0 0 0 0 85 145 0 145
23 Windels Levi 0 0 0 70 0 70 140 0 140
24 Lemahieu Maxim 0 0 0 0 45 85 130 0 130
24 Bellemans Steven 15 20 20 20 40 30 145 15 130
24 De Meyer Bob 60 70 0 0 0 0 130 0 130
27 Descheemaeker Yves 0 0 0 0 125 0 125 0 125
27 Schweyen Francois 0 0 125 0 0 0 125 0 125
27 Moors Matthias 125 0 0 0 0 0 125 0 125
30 Bouckaert Jurgen 45 60 0 0 0 0 105 0 105
31 Denissen Gunther 15 20 30 0 15 20 100 0 100
31 Lievens Eric 15 0 70 0 0 15 100 0 100
31 Deklerck Stijn 0 0 0 0 100 0 100 0 100
31 Simonis Steve 0 0 100 0 0 0 100 0 100
31 Van de kerkhoven Olivier 10 70 20 0 0 0 100 0 100
31 Van laer David 70 30 0 0 0 0 100 0 100
31 Devoght Sem 100 0 0 0 0 0 100 0 100
38 Van Den Steen Gianni 0 0 0 0 0 85 85 0 85
38 Alliet Bjorn 0 0 0 0 85 0 85 0 85
38 Raman Brian 85 0 0 0 0 0 85 0 85
41 Van Orden Glen 10 0 0 0 0 70 80 0 80
41 Debrael David 20 60 0 0 0 0 80 0 80
41 D’Herde Dries 60 20 0 0 0 0 80 0 80
44 Smet Pascal 15 0 0 0 0 60 75 0 75
44 D’hondt Geert 20 15 15 0 15 10 75 0 75
46 Adam Christophe 0 0 0 0 0 70 70 0 70
46 Lammens Keith 0 0 0 0 0 70 70 0 70
46 Vandenbulcke Quentin 0 0 0 0 70 0 70 0 70
46 Thyssen Arno 0 0 70 0 0 0 70 0 70
46 De Vlaeminck Aaron 0 70 0 0 0 0 70 0 70
46 De Vos Geert 0 70 0 0 0 0 70 0 70
46 Lamahieu Maxim 0 70 0 0 0 0 70 0 70
46 Verstraete Kristof 0 70 0 0 0 0 70 0 70
46 Aerts Jorgen 70 0 0 0 0 0 70 0 70
46 Simons Kenny 70 0 0 0 0 0 70 0 70
56 Lanckriet Jan 0 0 0 0 0 60 60 0 60
56 Leemans Sam 0 0 0 0 0 60 60 0 60
56 Mommaerts Vincent 0 0 0 0 0 60 60 0 60
56 Van Hecke Johan 0 0 0 0 0 60 60 0 60
56 Debue Hugo 0 60 0 0 0 0 60 0 60
56 Fransen Milan 60 0 0 0 0 0 60 0 60
56 Mattheeussen Yordi 60 0 0 0 0 0 60 0 60
56 Roland Brandon 60 0 0 0 0 0 60 0 60
56 Van Den Bergh Viani 60 0 0 0 0 0 60 0 60
65 Rubais Ludovic 0 0 0 0 0 40 40 0 40
65 Boyen Mario 0 10 0 15 0 15 40 0 40
65 Vercruysse Quentin 0 40 0 0 0 0 40 0 40
65 Munster Frederik 40 0 0 0 0 0 40 0 40
69 Beaumont Tom 0 0 0 0 30 0 30 0 30
69 Vastenaekel Maxim 0 30 0 0 0 0 30 0 30
69 Van De Meerssche Brecht 30 0 0 0 0 0 30 0 30
72 Bethuyne Philippe 10 0 15 0 0 0 25 0 25
73 Allard Ruben 0 0 0 0 0 20 20 0 20
73 De Kinder Didi 0 0 0 0 0 20 20 0 20
73 Van Impe Wesley 0 0 0 0 0 20 20 0 20
73 Lagrou Christoph 0 0 0 0 20 0 20 0 20
73 Moreel Tom 0 0 0 0 20 0 20 0 20
73 Plovie Mathias 0 0 0 0 20 0 20 0 20
73 Helsen Johan 0 0 0 20 0 0 20 0 20
73 Michiels Jurgen 0 0 20 0 0 0 20 0 20
73 Labet Andy 0 20 0 0 0 0 20 0 20
73 Lerat Dominique 20 0 0 0 0 0 20 0 20
83 Allard Thomas 0 0 0 0 0 15 15 0 15
83 De Laat Peter 0 0 0 0 0 15 15 0 15
83 De Schrijver Bjarne 0 0 0 0 0 15 15 0 15
83 Mertens Maxim 0 0 0 0 0 15 15 0 15
83 Van Landeghem Dave 0 0 0 0 0 15 15 0 15
83 Vercauteren Kevin 0 0 0 0 0 15 15 0 15
83 Cornette Davy 0 0 0 0 15 0 15 0 15
83 Florens Glenn 0 0 0 0 15 0 15 0 15
83 Janssen Alex 0 0 0 0 15 0 15 0 15
83 Longa y Galdo Joey 0 0 0 15 0 0 15 0 15
83 Pootemans Tommy 0 0 0 15 0 0 15 0 15
83 Vermeulen Wesley 0 0 0 15 0 0 15 0 15
83 Quettier Thomas 0 0 15 0 0 0 15 0 15
83 Roosen Bart 0 0 15 0 0 0 15 0 15
83 Smet Manu 0 0 15 0 0 0 15 0 15
83 Declercq Benoit 0 15 0 0 0 0 15 0 15
83 Deleersnijder Jarne 0 15 0 0 0 0 15 0 15
83 Spiessens Mo 0 15 0 0 0 0 15 0 15
83 Toebat Koen 0 15 0 0 0 0 15 0 15
83 Beni Dirk 15 0 0 0 0 0 15 0 15
83 Lievens Brad 15 0 0 0 0 0 15 0 15
83 Van Aken Frank 15 0 0 0 0 0 15 0 15
105 Van Cauwenberghe Alain 0 0 0 0 0 10 10 0 10
105 Maes Peter 10 0 0 0 0 0 10 0 10
105 Paap Arnold 10 0 0 0 0 0 10 0 10
105 Utterwulghe Vivien 10 0 0 0 0 0 10 0 10
105 Van Den Bergh Xanti 10 0 0 0 0 0 10 0 10
105 Vissers Robin 10 0 0 0 0 0 10 0 10
# Joueuse Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Total Le pire résultat Total
1 Van den Borre Cindy 150 150 125 125 150 150 850 125 725
2 Decender wendy 85 125 150 150 100 100 710 85 625
3 Van Meir Peggy 125 85 100 20 100 85 515 20 495
4 D’hondt Emilie 85 0 100 85 85 125 480 0 480
5 Dept Gaelle 100 0 85 100 85 45 415 0 415
6 Geeraerts Kathy 85 85 85 85 45 0 385 0 385
7 Arnouts Sofie 45 85 30 30 85 100 375 30 345
8 Merchiers Liesbeth 85 20 45 45 30 85 310 20 290
9 Hardiquest Kelly 0 100 0 100 0 0 200 0 200
10 Boessens Lindsey 20 30 30 0 30 85 195 0 195
11 Lemahieu Melissa 0 45 0 0 85 30 160 0 160
12 neirinck Stefanie 30 0 40 40 0 30 140 0 140
13 Annys Kyana 0 0 0 0 125 0 125 0 125
14 Bethuyne Celine 100 0 20 0 0 0 120 0 120
15 Van Gucht Evelien 20 0 0 0 0 85 105 0 105
16 De Bruck Cindy 0 100 0 0 0 0 100 0 100
17 Aelvoet Elke 0 85 0 0 0 0 85 0 85
18 Verhoeven Kelly 0 0 20 30 0 0 50 0 50
19 Dierckx Marie-Louise 0 0 0 0 0 40 40 0 40
19 Taelman Patricia 0 0 0 0 40 0 40 0 40
19 Decuyper Nicole 0 40 0 0 0 0 40 0 40
19 Neefs Wendy 40 0 0 0 0 0 40 0 40
23 Loosen Stephanie 0 30 0 0 0 0 30 0 30
23 Ysewijn Audrey 30 0 0 0 0 0 30 0 30
25 De Petter Ann 20 0 0 0 0 0 20 0 20
#JoueurEssenDentergemSint-TruidenHeist-Op-Den-BergKortrijkDendermondeTotalLe pire RésultatTotal
1Cremers Dries150150125851507073070660
2Snoeys Ilyano60125150708515064060580
3Drijbooms Kylian100851001258512562085535
4Verschaeve mattis85708510010010054070470
5Cardon Jorre708515150707046015445
6De Wint Lander12530703010010045530425
7Ollevier Oden854010085704542540385
8Nevelsteen Sander85704545708540045355
8Kenis Vince1007085100003550355
10Van de Poel Jules70852070851534515330
11Martens Yljo70457020408533020310
12van Limbergen Jarno60707020207031020290
13Heernaert Yatse00854012502500250
14Van de kerkhoven Arthur60207070152025515240
15Longa y Galdo Tiago85030853002300230
15Kenis Luka6085085002300230
17Lauwereins Nicolas7070007002100210
18Gesquière Matteo307020157002050205
19Aerts Senne7070400001800180
20Delanghe Cruz0700702001600160
21Van Heck Wannes15100000401550155
22Debondt Lars4010000001400140
23Heylen Elias20153000701350135
24Van de Beek Lennert1530000851300130
25Quettier Yanis008500301150115
26Dirckx Ian20202030152012515110
27Demuysere Scott007000301000100
28Limbourg Liam000008585085
28Vlieghe Yano000085085085
28Bonne Yaro7015000085085
31Lapere Bent000070070070
31Claes Emiel007000070070
31Mertens Kieron700000070070
31Vanuytrecht Milan700000070070
35van Strijdonck Kyen4520000065065
36De Meulder Lex15200200055055
37Raes Shady000045045045
37van den steen siebe10152000045045
37Vandermeulen Tuur3015000045045
40Van Ounsen Vince1500200035035
41De Mol Aäron1500001530030
41Cornette Jasper000030030030
41Van Dooren Xian1501500030030
41Willaert Timo1515000030030
45Smet Messi1000001525025
45Vanorbeek Lowie1001500025025
47De Backer Xeni000002020020
47Steylemans Lorenzo000002020020
47Van den Bergh Beli000020020020
47Van Riet Yeebe000020020020
47Deppé Loïc200000020020
47Van Eynde Vince200000020020
53Devolder Robbe000015015015
53Jacobs D’Jylian000015015015
53Martens Cenzio000015015015
53Wattiez Matteo000150015015
53De Buck Andrew001500015015
53Willems Neel001500015015
53Rasschaert Raiko015000015015
53Taghon Remi015000015015
53Willemsen Yantho150000015015
# Joueuse Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Total Le pire résultat Total
1 Silke Vanhee 0 150 125 150 150 150 725 0 725
2 Jentl Fransen 150 100 150 125 125 125 775 100 675
3 Lisse Van Overloop 125 125 100 100 100 100 650 100 550
4 Jana Leys 0 100 100 0 0 0 200 0 200
5 Annie Vekemans 100 0 0 0 0 0 100 0 100