Home  ⯈  Classement BeDarts  ⯈  Classement

Classement

Cliquez sur la catégorie pour afficher le classement.

Naam Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Totaal
1 De Ruysscher Mathias 70 150 85 100 70 475
2 De Meyer Michael 85 85 45 125 100 440
2 De Buck Steve 150 0 70 150 70 440
4 De Bondt Niels 60 85 100 100 70 415
5 Vanden Berghe David 85 85 70 85 85 410
6 Hermans Mike 85 60 85 70 70 370
7 De Bondt Adelin 70 100 70 40 70 350
8 Villamor Jose 100 10 70 0 150 330
9 Parent Stijn 60 70 85 85 20 320
10 Bracke Xavier 10 100 30 70 85 295
11 Desreumaux John 70 125 0 0 85 280
12 Teysen Simon 70 85 0 70 0 225
13 Borra Tanguy 30 0 40 70 70 210
14 Morin Arnaud 20 15 20 70 70 195
15 Martens Jeroen 60 15 70 30 15 190
16 Van Gasse Philip 70 0 85 30 0 185
17 Wattiez Steven 15 70 0 85 0 170
18 Vannieuwenhuyze Kenny 0 45 0 85 30 160
19 Fransen Ruben 60 0 70 20 0 150
19 Vanbergen Niels 0 0 150 0 0 150
21 De Meyer Bob 60 70 0 0 0 130
22 Descheemaeker Yves 0 0 0 0 125 125
22 Schweyen Francois 0 0 125 0 0 125
22 Moors Matthias 125 0 0 0 0 125
25 Guyot Jessy 60 15 0 45 0 120
26 Bellemans Steven 15 20 20 20 40 115
27 Bouckaert Jurgen 45 60 0 0 0 105
28 Deklerck Stijn 0 0 0 0 100 100
28 Simonis Steve 0 0 100 0 0 100
28 Van de kerkhoven Olivier 10 70 20 0 0 100
28 Van laer David 70 30 0 0 0 100
28 Devoght Sem 100 0 0 0 0 100
33 Alliet Bjorn 0 0 0 0 85 85
33 Lievens Eric 15 0 70 0 0 85
33 Raman Brian 85 0 0 0 0 85
36 Denissen Gunther 15 20 30 0 15 80
36 Debrael David 20 60 0 0 0 80
36 D’Herde Dries 60 20 0 0 0 80
39 Vandenbulcke Quentin 0 0 0 0 70 70
39 Windels Levi 0 0 0 70 0 70
39 Thyssen Arno 0 0 70 0 0 70
39 De Vlaeminck Aaron 0 70 0 0 0 70
39 De Vos Geert 0 70 0 0 0 70
39 Lamahieu Maxim 0 70 0 0 0 70
39 Verstraete Kristof 0 70 0 0 0 70
39 Aerts Jorgen 70 0 0 0 0 70
39 Simons Kenny 70 0 0 0 0 70
48 D’hondt Geert 20 15 15 0 15 65
49 Debue Hugo 0 60 0 0 0 60
49 Fransen Milan 60 0 0 0 0 60
49 Mattheeussen Yordi 60 0 0 0 0 60
49 Roland Brandon 60 0 0 0 0 60
49 Van Den Bergh Viani 60 0 0 0 0 60
49 Waegemans Cédric 60 0 0 0 0 60
55 Lemahieu Maxim 0 0 0 0 45 45
56 Vercruysse Quentin 0 40 0 0 0 40
56 Munster Frederik 40 0 0 0 0 40
58 Beaumont Tom 0 0 0 0 30 30
58 Vastenaekel Maxim 0 30 0 0 0 30
58 Van De Meerssche Brecht 30 0 0 0 0 30
61 Boyen Mario 0 10 0 15 0 25
61 Bethuyne Philippe 10 0 15 0 0 25
63 Lagrou Christoph 0 0 0 0 20 20
63 Moreel Tom 0 0 0 0 20 20
63 Plovie Mathias 0 0 0 0 20 20
63 Helsen Johan 0 0 0 20 0 20
63 Michiels Jurgen 0 0 20 0 0 20
63 Labet Andy 0 20 0 0 0 20
63 Lerat Dominique 20 0 0 0 0 20
70 Cornette Davy 0 0 0 0 15 15
70 Florens Glenn 0 0 0 0 15 15
70 Janssen Alex 0 0 0 0 15 15
70 Longa y Galdo Joey 0 0 0 15 0 15
70 Pootemans Tommy 0 0 0 15 0 15
70 Vermeulen Wesley 0 0 0 15 0 15
70 Quettier Thomas 0 0 15 0 0 15
70 Roosen Bart 0 0 15 0 0 15
70 Smet Manu 0 0 15 0 0 15
70 Declercq Benoit 0 15 0 0 0 15
70 Deleersnijder Jarne 0 15 0 0 0 15
70 Spiessens Mo 0 15 0 0 0 15
70 Toebat Koen 0 15 0 0 0 15
70 Beni Dirk 15 0 0 0 0 15
70 Lievens Brad 15 0 0 0 0 15
70 Smet Pascal 15 0 0 0 0 15
70 Van Aken Frank 15 0 0 0 0 15
87 Maes Peter 10 0 0 0 0 10
87 Paap Arnold 10 0 0 0 0 10
87 Utterwulghe Vivien 10 0 0 0 0 10
87 Van Den Bergh Xanti 10 0 0 0 0 10
87 Van Orden Glen 10 0 0 0 0 10
87 Vissers Robin 10 0 0 0 0 10
Naam Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Totaal
1 Van den Borre Cindy 150 150 125 125 150 700
2 Decender wendy 85 125 150 150 100 610
3 Van Meir Peggy 125 85 100 20 100 430
4 Geeraerts Kathy 85 85 85 85 45 385
5 Dept Gaelle 100 0 85 100 85 370
6 D’hondt Emilie 85 0 100 85 85 355
7 Arnouts Sofie 45 85 30 30 85 275
8 Merchiers Liesbeth 85 20 45 45 30 225
9 Hardiquest Kelly 0 100 0 100 0 200
10 Lemahieu Melissa 0 45 0 0 85 130
11 Annys Kyana 0 0 0 0 125 125
12 Bethuyne Celine 100 0 20 0 0 120
13 Boessens Lindsey 20 30 30 0 30 110
13 neirinck Stefanie 30 0 40 40 0 110
15 De Bruck Cindy 0 100 0 0 0 100
16 Aelvoet Elke 0 85 0 0 0 85
17 Verhoeven Kelly 0 0 20 30 0 50
18 Taelman Patricia 0 0 0 0 40 40
18 Decuyper Nicole 0 40 0 0 0 40
18 Neefs Wendy 40 0 0 0 0 40
21 Loosen Stephanie 0 30 0 0 0 30
21 Ysewijn Audrey 30 0 0 0 0 30
23 De Petter Ann 20 0 0 0 0 20
23 Van Gucht Evelien 20 0 0 0 0 20
Naam Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Totaal
1 Cremers Dries 150 150 125 85 150 660
2 Drijbooms Kylian 100 85 100 125 85 495
3 Snoeys Ilyano 60 125 150 70 85 490
4 Verschaeve mattis 85 70 85 100 100 440
5 Cardon Jorre 70 85 15 150 70 390
6 Ollevier Oden 85 40 100 85 70 380
7 De Wint Lander 125 30 70 30 100 355
7 Kenis Vince 100 70 85 100 0 355
9 Van de Poel Jules 70 85 20 70 85 330
10 Nevelsteen Sander 85 70 45 45 70 315
11 Heernaert Yatse 0 0 85 40 125 250
12 Martens Yljo 70 45 70 20 40 245
13 van Limbergen Jarno 60 70 70 20 20 240
14 Van de kerkhoven Arthur 60 20 70 70 15 235
15 Longa y Galdo Tiago 85 0 30 85 30 230
15 Kenis Luka 60 85 0 85 0 230
17 Lauwereins Nicolas 70 70 0 0 70 210
18 Gesquière Matteo 30 70 20 15 70 205
19 Aerts Senne 70 70 40 0 0 180
20 Delanghe Cruz 0 70 0 70 20 160
21 Debondt Lars 40 100 0 0 0 140
22 Van Heck Wannes 15 100 0 0 0 115
23 Dirckx Ian 20 20 20 30 15 105
24 Vlieghe Yano 0 0 0 0 85 85
24 Quettier Yanis 0 0 85 0 0 85
24 Bonne Yaro 70 15 0 0 0 85
27 Lapere Bent 0 0 0 0 70 70
27 Claes Emiel 0 0 70 0 0 70
27 Demuysere Scott 0 0 70 0 0 70
27 Mertens Kieron 70 0 0 0 0 70
27 Vanuytrecht Milan 70 0 0 0 0 70
32 Heylen Elias 20 15 30 0 0 65
32 van Strijdonck Kyen 45 20 0 0 0 65
34 De Meulder Lex 15 20 0 20 0 55
35 Raes Shady 0 0 0 0 45 45
35 van den steen siebe 10 15 20 0 0 45
35 Van de Beek Lennert 15 30 0 0 0 45
35 Vandermeulen Tuur 30 15 0 0 0 45
39 Van Ounsen Vince 15 0 0 20 0 35
40 Cornette Jasper 0 0 0 0 30 30
40 Van Dooren Xian 15 0 15 0 0 30
40 Willaert Timo 15 15 0 0 0 30
43 Vanorbeek Lowie 10 0 15 0 0 25
44 Van den Bergh Beli 0 0 0 0 20 20
44 Van Riet Yeebe 0 0 0 0 20 20
44 Deppé Loïc 20 0 0 0 0 20
44 Van Eynde Vince 20 0 0 0 0 20
48 Devolder Robbe 0 0 0 0 15 15
48 Jacobs D’Jylian 0 0 0 0 15 15
48 Martens Cenzio 0 0 0 0 15 15
48 Wattiez Matteo 0 0 0 15 0 15
48 De Buck Andrew 0 0 15 0 0 15
48 Willems Neel 0 0 15 0 0 15
48 Rasschaert Raiko 0 15 0 0 0 15
48 Taghon Remi 0 15 0 0 0 15
48 De Mol Aäron 15 0 0 0 0 15
48 Willemsen Yantho 15 0 0 0 0 15
58 Smet Messi 10 0 0 0 0 10
Naam Essen Dentergem Sint-Truiden Heist-Op-Den-Berg Kortrijk Dendermonde Totaal
1 Jentl Fransen 150 100 150 125 125 650
2 Silke Vanhee 0 150 125 150 150 575
3 Lisse Van Overloop 125 125 100 100 100 550
4 Jana Leys 0 100 100 0 0 200
5 Annie Vekemans 100 0 0 0 0 100